11/26废铜回收价格
类别 | 地区 | 品名 | 参考价格 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 43400-43600 | 元/吨 | -200 |
广东 | 二号铜 | 40500-40900 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 马达铜 | 40100-40400 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 44000-44200 | 元/吨 | -300 | |
广东 | 磷铜边料 | 47700-47900 | 元/吨 | -300 | |
广东 | 紫铜边料 | 43700-43900 | 元/吨 | -300 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 43300-43500 | 元/吨 | -300 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33400-33600 | 元/吨 | -300 | |
广东 | 59黄铜边料 | 31300-31500 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 62黄铜边料 | 34200-34600 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 65黄铜边料 | 35100-35300 | 元/吨 | -200 |
上一篇:11/23废铜回收价格[ 11-23 ]
下一篇:11/23铜合金回收价格[ 11-23 ]