11/23废铜回收价格
类别 | 地区 | 品名 | 参考价格 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 43600-43800 | 元/吨 | 200 |
广东 | 二号铜 | 40700-41000 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 马达铜 | 40300-40600 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 44300-44500 | 元/吨 | 200 | |
广东 | 磷铜边料 | 48000-48200 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 紫铜边料 | 44000-44200 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 43600-43800 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33700-33900 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 59黄铜边料 | 31500-31700 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 62黄铜边料 | 34400-34800 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 65黄铜边料 | 35300-35500 | 元/吨 | 100 |
上一篇:11/26废锡回收价格[ 11-26 ]
下一篇:11/26废铜回收价格[ 11-26 ]