3/28废铜回收价格
类别 | 地区 | 品名 | 参考价格 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 43400-43600 | 元/吨 | 0 |
广东 | 二号铜 | 40300-40600 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 马达铜 | 39900-40200 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 44000-44200 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 磷铜边料 | 46900-47100 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 紫铜边料 | 43800-44000 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 42700-42900 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33000-33200 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 59黄铜边料 | 31300-31500 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 62黄铜边料 | 34200-34600 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 65黄铜边料 | 35100-35300 | 元/吨 | 0 |
上一篇:回收废锡[ 03-27 ]
下一篇:3/28废锡回收价格[ 03-28 ]