2/25废铜回收价格
类别 | 地区 | 品名 | 参考价格 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 43700-43900 | 元/吨 | 400 |
广东 | 二号铜 | 40600-40900 | 元/吨 | 400 | |
广东 | 马达铜 | 40200-40500 | 元/吨 | 400 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 44200-44400 | 元/吨 | 400 | |
广东 | 磷铜边料 | 47000-47200 | 元/吨 | 300 | |
广东 | 紫铜边料 | 43900-44100 | 元/吨 | 400 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 42800-43000 | 元/吨 | 400 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33300-33500 | 元/吨 | 300 | |
广东 | 59黄铜边料 | 31400-31600 | 元/吨 | 300 | |
广东 | 62黄铜边料 | 34300-34700 | 元/吨 | 300 | |
广东 | 65黄铜边料 | 35300-35500 | 元/吨 | 300 |
上一篇:废锡回收行业[ 02-22 ]
下一篇:2/25废锡回收价格[ 02-25 ]