12/22废铜回收价格
地区 | 品名 | 参考价格 | 单位 | 涨跌 | |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 42600-42800 | 元/吨 | 0 |
广东 | 二号铜 | 39700-40000 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 马达铜 | 39300-39600 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 43300-43500 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 磷铜边料 | 46600-46800 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 紫铜边料 | 43100-43300 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 42300-42500 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 32700-32900 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 59黄铜边料 | 31000-31200 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 62黄铜边料 | 33900-34300 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 65黄铜边料 | 34800-35000 | 元/吨 | 0 |
上一篇:12/22铜合金回收价格[ 12-22 ]
下一篇:12/23废锡回收价格[ 12-23 ]