12/19废铜回收价格
地区 | 品名 | 参考价格 | 单位 | 涨跌 | |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 42700-42800 | 元/吨 | -700 |
广东 | 二号铜 | 39850-40000 | 元/吨 | -600 | |
广东 | 马达铜 | 39450-39600 | 元/吨 | -600 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 43400-43500 | 元/吨 | -600 | |
广东 | 磷铜边料 | 46700-46800 | 元/吨 | -600 | |
广东 | 紫铜边料 | 43200-43300 | 元/吨 | -500 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 42400-42500 | 元/吨 | -600 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 32700-32800 | 元/吨 | -600 | |
广东 | 59黄铜边料 | 31100-31200 | 元/吨 | -400 | |
广东 | 62黄铜边料 | 34100-34300 | 元/吨 | -400 | |
广东 | 65黄铜边料 | 34900-35000 | 元/吨 | -400 |
上一篇:12/18废锡回收价格[ 12-18 ]
下一篇:12/19铜合金回收价格[ 12-19 ]