11/20废铜回收价格
类别 | 地区 | 品名 | 参考价格 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 43600-43800 | 元/吨 | 0 |
广东 | 二号铜 | 40800-41100 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 马达铜 | 40400-40700 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 44400-44600 | 元/吨 | 100 | |
广东 | 磷铜边料 | 48100-48300 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 紫铜边料 | 44100-44300 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 43700-43900 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33900-34100 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 59黄铜边料 | 31700-31900 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 62黄铜边料 | 34600-35000 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 65黄铜边料 | 35500-35700 | 元/吨 | 0 |
上一篇:11/19废铜回收价格[ 11-19 ]
下一篇:11/21废铜回收价格[ 11-21 ]