9月4日铜合金回收价格表
品名 | 地区 | 价格 | 规格 | 高 | 低 | 涨跌 |
镀锡铜价格 | 广东清远 | 40400 | 其它 | 40500 | 40300 | 0 |
锡口铜价格 | 广东清远 | 37900 | CU(90-91%) | 38000 | 37800 | 0 |
高精度磷铜边料价格 | 广东佛山 | 46900 | 其它 | 47000 | 46800 | 0 |
镀白磷铜边角料价格 | 广东佛山 | 42600 | 其它 | 42700 | 42500 | 0 |
镀白黄铜边角料价格 | 广东佛山 | 33100 | 其它 | 33200 | 33000 | 0 |
上一篇:废塑料回收循环利用的发展前景[ 09-03 ]
下一篇:2018年9月4日废铜回收价格表[ 09-04 ]