8月23废铜回收价格表
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 42800-43000 | 元/吨 | -400 | |
广东 | 二号铜 | 40000-40300 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | 马达铜 | 39600-39900 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | 破碎紫铜 | 31700-31900 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | 紫杂铜 | 39600-39900 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | 黄杂铜 | 31900-32100 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | 破碎黄铜 | 24600-24800 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | 水箱紫铜管 | 43700-43900 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | 干净通讯线铜米 | 42400-42600 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | 破碎杂线铜米 | 39200-39400 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | 进口柜装黄铜 | 33400-33600 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | 柜装黄铜水箱 | 32500-32700 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | 破碎黄铜水箱 | 27300-27500 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | 铜铝水箱 | 23500-23700 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | 1#光亮铜线 | 43400-43600 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | 磷铜边料 | 46700-46900 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | 紫铜边料 | 43200-43400 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | 镀白磷铜边料 | 42400-42600 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | 镀白黄铜边料 | 32600-32800 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | H59黄铜边料 | 30500-30700 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | H62黄铜边料 | 33400-33800 | 元/吨 | -400 | ||
广东 | H65黄铜边料 | 34300-34500 | 元/吨 | -400 |
上一篇:8月23废锡回收价格[ 08-23 ]
下一篇:镍铜合金回收利用技术有待提高[ 08-26 ]