强磁回收之钕铁硼物理特性
参数 Parameter | 单位 Unit | 标称值 Standard Data |
居里温度(Tc) Curie Temperature | °C | 310-380 |
最高工作温度(Tw) Maximum Operating Temperature | °C | 80-200 |
硬度 Hardness | Hv | 620 |
电阻率(r) Electrical Resistivity | W cm | 1.8x10-2.0x10 |
密度(D) Density | g/cm | 7.50-7.65 |
回复磁导率(m rec) Recoil Permeability | 1.05 | |
磁化场强度(Hs) Magnetization Field Strength | Koe | ≥30 |
KA/m | ≥2400 | |
抗弯强度 Bending Strength | Mpa | 295-345 |
剩磁温度系数(aBr) Temp.Coefficient of Br |
绿能回收在全国各地高价处理:强磁回收、钕铁硼回收、钕铁硼超细粉回收、料头回收、油泥回收、稀土永磁回收、白磁回收等
欢迎广大客户来电洽谈业务,全国服务热线020-32288848!
上一篇:磁铁的基本参数[ 07-10 ]
下一篇:强磁回收之强磁基础知识[ 07-29 ]